產品概述:
1.優點:電機力矩大,適用于油田直接驅動式螺桿泵抽油機。
2.冷卻方式:自然風冷;
3.防護等級:室外使用型,自帶防雨帽;
4.絕緣等級:F;
5.環境條件:工作-40~+40℃;存儲-50~+70℃,海拔1000米以上,每超出1000米降容10%;
6.安裝形式:立式安裝,底部法蘭;
7.出軸:空心軸伸帶雙鍵槽;
8.溫度傳感器:KTY84-130;
9.反饋元件:磁編碼器;
10.配套伺服驅動器供電電壓:三相380VAC或三相480VAC
參數 | 單位 | 800-4E600/02-900ANG3 | 800-4E1000/02-1500ANG3 | 800-4E1500/02-2250ANG1 | 800-5E1500/02-2250ANG2 | 800-5E2000/02-3000ANG2 | 800-5E1625/03-2438ANG2 |
額定功率 | KW | 12 | 21 | 31 | 31 | 42 | 51 |
額定/最大轉矩 | N.m | 670/900 | 1000/1500 | 1460/2250 | 1460/2250 | 1880/3000 | 1625/2438 |
額定/最大轉速 | rpm | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 300/350 |
最高轉速下連續轉矩 | N.m | 608 | 880 | 1320 | 1320 | 1760 | 1430 |
最高轉速下連續功率 | KW | 15.9 | 23 | 34.6 | 34.6 | 46.1 | 52.4 |
額定電壓 | V | 380VAC | 380VAC | 380VAC | 480VAC | 480VAC | 480VAC |
額定/最大電流 | A | 23/45 | 35/85 | 65/110 | 50/110 | 64/120 | 77/137 |
線反電勢有效值 | V/krpm | 1600 | 1720 | 1520 | 1985 | 2050 | 1500 |
轉動慣量 | kg.cm2 | 19000 | 20000 | 37000 | 64000 | 243800 | 64000 |
電機極對數 | -- | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20℃定子線電阻Rm | Ω | 0.74 | 0.45 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.13 |
定子線電感Lw | mH | 11.5±10% | 9±10% | 4.3±10% | 4.16±10% | 5.3±10% | 2.99±10% |
型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定/最大電流 | 轉動慣量 | 定子線電感Lw |
FDS70DA400X | 12 | 380VAC | 23/45 | 19000 | 11.5±10% |
FDS70DB400C | 21 | 380VAC | 35/85 | 20000 | 9±10% |
FDS80DA230X | 31 | 380VAC | 65/110 | 37000 | 4.3±10% |
FDS80EA400M | 31 | 480VAC | 50/110 | 64000 | 4.16±10% |
FDS90DHA400XA | 42 | 480VAC | 64/120 | 243800 | 5.3±10% |
FDS90DA400XB | 51 | 480VAC | 77/137 | 64000 | 2.99±10% |
伺服電機 190 - 4 B 82 / 20 - 285 X N G 1 | |
代碼/數字 | 含義 |
190 | 電機法蘭號:如140/190/230/290/350/800等 |
4 | 電源電壓等級:2─單相220VAC / 4─三相380VAC / 5─三相480VAC |
B | 產品系列代號:如B、E、F等 |
82 | 額定轉矩:82N.m |
20 | 額定轉速:17表示1700RPM / 20─2000RPM |
285 | 電機最大短時過載轉矩:285N.m |
X | 反饋方式代碼: X─旋轉變壓器 / P─絕對值位置編碼器;A表示磁編碼器(上述字母后綴1/2表示具體反饋元件型號差異,詳見具體規格表) |
N | 電機剎車:Z─帶剎車 / N─不帶剎車 S─帶手動釋放電制動器 D—得電制動器 |
G | 電機出線方式:H=插頭出線 / G=接線盒出線 |
1 | 機型識別代碼:1—9、A—Z表示特殊型號,其中字母“O、L、I、Z”不用于流水號 |
參數 | 單位 | 800-4E600/02-900ANG3 | 800-4E1000/02-1500ANG3 | 800-4E1500/02-2250ANG1 | 800-5E1500/02-2250ANG2 | 800-5E2000/02-3000ANG2 | 800-5E1625/03-2438ANG2 |
電機重量 | kg | 560 | 510 | 700 | 850 | 900 | 890 |
機身長L | mm | 648.5 | 695.5 | 908.5 | 1167 | 1167 | 1167 |
版權所有:深圳市星辰智能控制有限公司 粵ICP備20005664號
友情鏈接:深圳上市公司網站建設