電動缸是將電機的旋轉運動通過絲桿和絲杠副的機械運動轉換為推桿的直線運動。利用伺服電機的閉環控制特性??梢院芊奖愕貙崿F對推力。速度和位置的精密控制∶利用現代運動按制技術 數按技術及總線(網絡)技術,實現程序化、總線(網絡)化控制。由干基控制、使用的方便性,將實現氣缸和液壓缸傳動所不能實現的精密運動控制。
直線式電動缸
本系列電動缸集成了交流伺服電機、伺服驅動器、高精度滾珠絲桿、模塊化設計等技術,整個電動缸具有結構緊湊、慣量小、響應快、低噪音和長壽面等特點。
折返式電動缸
折返式電動缸由于整體長度短,適用于安裝位置比較小的場合。
EDA系列電動缸采用先進的模塊化設計方法,具有如下顯著特點∶
1.結構緊湊,外形尺寸小,安裝使用方便,維護簡單,噪音低,壽命長 ,多重安全保護
措施。
2.精確的位置控制,重復定位精度可達0.01mm,增加外部位移傳感器可達0.005mm。
3.精確的速度控制,可以任意設定速度波形,實現高速平穩無沖擊運行,控制精度可達
0.05%。
4.精確的推力控制,增加外部推拉力傳感器后控制精度可達0.5%。
5.可采用梯形絲桿、滾珠絲桿、行星滾柱絲桿的傳動方式。
6.可采用伺服電機、步進電機、直流電機、交流電機的驅動方式,進行伺服和變頻控制。
主要特性 | |
材質 | ● 外殼∶鍛造鋁合金, 光滑處理,美觀大方 ● 伸縮桿∶高合金鋼, 耐腐蝕 |
精度 | ● 一般情況下按重復精度考慮選擇,同時考慮電機的精度。直線度不應以電動缸的推桿作為導向,客戶應設計自己的導向機構。 ● 電機并聯比直聯精度會降低因為中間經過同步帶齒輪。 |
速度 | ● 高速運動(大于200mm/s)時要特別考慮壽命。同時,承載能力和精度都會有所下降。 |
行程 | ● 電動缸選型時的行程應比實際使用的有效行程大20至50毫米,是為推桿碰到限位開關后減速停下留出空間。速度越快,空間越大。 |
推力 | ● 電機并聯時,選擇齒輪傳動要比同步帶傳動時,推力更大。 |
運行周期 | ● 使用滾珠絲杠可頻繁運行(大于50%)或連續運行 |
電機選擇 | ● 交流伺服電機精度高、速度快、推力大、不丟步。 ● 步進電機精度較高、速度慢、推力不太大(小于600公斤)。 ● 普通直流電機可以調速,不能定位。 ● 普通異步交流電機不能調速和定位。 |
型號 | 導程(mm) | 減速比 | 功率KW | 框號 | 額定轉速(r/min) | 最大轉速 | 額定轉矩n.m | 額定推力 | 額定線速度mm/s | 允許最大推力 | 最大速度mm/s |
EDA30 | 2.5 | 1 | 0.03 | 25 | 3000 | 5000 | 0.1 | 0.21 | 125 | 0.32 | 208.33 |
2 | 1 | 0.03 | 25 | 3000 | 5000 | 0.1 | 0.26 | 100 | 0.39 | 166.7 | |
2.5 | 2 | 閉環步進 | 28 | 300 | 3000 | 0.16 | 1.26 | 102 | 1.89 | 167.7 | |
2 | 3 | 閉環步進 | 28 | 300 | 3000 | 0.16 | 2.26 | 102 | 3.39 | 168.7 | |
EDA40 | 4 | 1 | 0.05 | 40 | 3000 | 5000 | 0.16 | 0.21 | 200 | 0.32 | 333.33 |
4 | 1.5 | 0.05 | 40 | 3000 | 5000 | 0.16 | 0.32 | 133.33 | 0.48 | 222.22 | |
5 | 1 | 0.05 | 40 | 3000 | 5000 | 0.16 | 0.17 | 250 | 0.26 | 416.67 | |
5 | 1.5 | 0.05 | 40 | 3000 | 5000 | 0.16 | 0.26 | 166.67 | 0.38 | 277.78 | |
4 | 1 | 0.1 | 40 | 3000 | 5000 | 0.32 | 0.43 | 200 | 0.64 | 333.33 | |
4 | 1.5 | 0.1 | 40 | 3000 | 5000 | 0.32 | 0.64 | 133.33 | 0.96 | 222.22 | |
5 | 1 | 0.1 | 40 | 3000 | 5000 | 0.32 | 0.34 | 250 | 0.51 | 416.67 | |
5 | 1.5 | 0.1 | 40 | 3000 | 5000 | 0.32 | 0.51 | 166.67 | 0.77 | 277.78 | |
EDA50 | 5 | 1 | 0.2 | 60 | 3000 | 5000 | 0.64 | 0.68 | 250 | 1.02 | 416.67 |
5 | 1.5 | 0.2 | 60 | 3000 | 5000 | 0.64 | 1.02 | 166.67 | 1.53 | 277.78 | |
5 | 1 | 0.4 | 60 | 3000 | 5000 | 1.27 | 1.36 | 250 | 2.04 | 416.67 | |
5 | 1.5 | 0.4 | 60 | 3000 | 5000 | 1.27 | 2.04 | 166.67 | 3.06 | 277.78 | |
10 | 1 | 0.2 | 60 | 3000 | 5000 | 0.64 | 0.34 | 500 | 0.51 | 833.33 | |
10 | 1.5 | 0.2 | 60 | 3000 | 5000 | 0.64 | 0.51 | 333.33 | 0.77 | 555.56 | |
10 | 1 | 0.4 | 60 | 3000 | 5000 | 1.27 | 0.68 | 500 | 1.02 | 833.33 | |
10 | 1.5 | 0.4 | 60 | 3000 | 5000 | 1.27 | 1.02 | 333.33 | 1.53 | 555.56 | |
EDA60 | 5 | 1 | 0.4 | 60 | 3000 | 5000 | 1.27 | 1.36 | 250 | 2.04 | 416.67 |
5 | 1.5 | 0.4 | 60 | 3000 | 5000 | 1.27 | 2.04 | 166.67 | 3.06 | 277.78 | |
5 | 2 | 0.4 | 60 | 3000 | 5000 | 1.27 | 2.72 | 125 | 4.08 | 208.33 | |
5 | 1 | 0.75 | 80 | 3000 | 5000 | 2.39 | 2.55 | 250 | 3.83 | 416.67 | |
5 | 1.5 | 0.75 | 80 | 3000 | 5000 | 2.39 | 3.83 | 166.67 | 5.74 | 277.78 | |
5 | 2 | 0.75 | 80 | 3000 | 5000 | 2.39 | 5.1 | 125 | 7.65 | 208.33 | |
10 | 1 | 0.4 | 60 | 3000 | 5000 | 1.27 | 0.68 | 500 | 1.02 | 833.33 | |
10 | 1.5 | 0.4 | 60 | 3000 | 5001 | 1.27 | 1.02 | 333.33 | 1.53 | 555.67 | |
10 | 2 | 0.4 | 60 | 3000 | 5000 | 1.27 | 1.36 | 250 | 20.4 | 416.67 | |
10 | 1 | 0.75 | 80 | 3000 | 5000 | 2.39 | 1.28 | 500 | 1.91 | 833.33 | |
10 | 1.5 | 0.75 | 80 | 3000 | 5000 | 2.39 | 1.91 | 333.33 | 2.87 | 555.56 | |
10 | 2 | 0.75 | 80 | 3000 | 5000 | 2.39 | 2.55 | 250 | 3.83 | 416.67 | |
5 | 4 | 0.4 | 81 | 3001 | 5001 | 1.27 | 5.44 | 62.52 | 8.16 | 104.19 | |
5 | 5 | 0.4 | 82 | 3002 | 5002 | 1.27 | 6.8 | 50.03 | 10.2 | 83.37 | |
EDA75 | 5 | 1 | 2 | 130 | 2000 | 3000 | 9.56 | 10.2 | 166.67 | 15.3 | 250 |
5 | 1 | 1.3 | 130 | 1500 | 3000 | 8.28 | 8.84 | 125 | 13.26 | 250 | |
5 | 1 | 0.85 | 130 | 1500 | 3000 | 5.41 | 5.78 | 125 | 8.67 | 250 | |
5 | 3 | 0.75 | 80 | 3000 | 5000 | 2.39 | 7.65 | 83.33 | 11.48 | 138.89 | |
5 | 1.5 | 1 | 80 | 3000 | 5000 | 3.19 | 5.1 | 166.67 | 7.65 | 277.78 | |
5 | 2 | 1 | 80 | 3000 | 5000 | 3.19 | 6.8 | 125 | 10.2 | 208.33 | |
5 | 2 | 0.75 | 80 | 3000 | 5000 | 2.39 | 5.1 | 125 | 7.65 | 208.33 | |
10 | 2 | 2 | 130 | 2000 | 3000 | 9.56 | 7.65 | 222.22 | 11.48 | 333.33 | |
10 | 2 | 1.3 | 130 | 2000 | 3000 | 6.21 | 4.97 | 222.22 | 7.46 | 333.33 | |
10 | 2 | 1 | 130 | 3000 | 5000 | 2.71 | 2.89 | 250 | 4.34 | 416.67 | |
10 | 1.5 | 2 | 130 | 2000 | 3000 | 9.56 | 7.65 | 222.22 | 11.48 | 333.33 | |
10 | 1.5 | 1.3 | 130 | 1500 | 3000 | 8.28 | 6.63 | 166.67 | 9.95 | 333.33 | |
10 | 2 | 0.85 | 80 | 1500 | 3000 | 5.41 | 5.78 | 125 | 8.67 | 250 | |
10 | 4 | 0.75 | 80 | 3000 | 5000 | 2.39 | 5.1 | 125 | 7.635 | 208.33 | |
10 | 5 | 0.75 | 80 | 3000 | 5000 | 2.39 | 6.38 | 100 | 9.56 | 166.67 | |
10 | 4 | 1 | 80 | 3000 | 5000 | 3.19 | 6.8 | 125 | 10.2 | 208.33 | |
EDA80 | 5 | 1 | 1.5 | 130 | 2000 | 3000 | 7.16 | 10.2 | 166.67 | 15.3 | 277.78 |
5 | 1.5 | 1.5 | 130 | 2000 | 3000 | 7.16 | 11.2 | 167.67 | 16.8 | 278.78 | |
5 | 2 | 1.5 | 130 | 2000 | 3000 | 7.16 | 12.2 | 168.67 | 18.3 | 279.78 | |
5 | 1 | 2 | 130 | 2000 | 3000 | 9.55 | 13.2 | 169.67 | 19.8 | 280.78 | |
5 | 1.5 | 2 | 130 | 2000 | 3000 | 9.55 | 14.2 | 170.67 | 21.3 | 281.78 | |
5 | 1.5 | 2 | 130 | 2000 | 3000 | 9.55 | 15.2 | 171.67 | 22.8 | 282.78 | |
5 | 5 | 0.75 | 80 | 3000 | 5000 | 2.39 | 16.2 | 172.67 | 24.3 | 283.78 | |
5 | 1.5 | 1.8 | 110 | 3000 | 5000 | 6 | 17.2 | 173.67 | 25.8 | 284.78 | |
5 | 4 | 1 | 80 | 3000 | 5000 | 3.18 | 17.2 | 173.67 | 25.8 | 284.78 | |
10 | 1 | 1.5 | 130 | 2000 | 3000 | 7.16 | 16.2 | 172.67 | 24.3 | 283.78 | |
10 | 1.5 | 1.5 | 130 | 2000 | 3000 | 7.16 | 17.2 | 173.67 | 25.8 | 284.78 | |
10 | 2 | 1.5 | 130 | 2000 | 3000 | 7.16 | 18.2 | 174.67 | 27.3 | 285.78 | |
10 | 1 | 1.5 | 130 | 2000 | 3000 | 7.16 | 19.2 | 175.67 | 28.8 | 286.78 | |
10 | 1.5 | 1.5 | 130 | 2000 | 3000 | 7.16 | 20.2 | 176.67 | 30.3 | 287.78 | |
10 | 2 | 1.5 | 130 | 2000 | 3000 | 7.16 | 21.2 | 177.67 | 31.8 | 288.78 | |
10 | 3 | 2 | 130 | 2000 | 3000 | 9.55 | 22.2 | 178.67 | 33.3 | 289.78 | |
10 | 5 | 1 | 80 | 3000 | 5000 | 3.18 | 23.2 | 179.67 | 34.8 | 290.78 | |
10 | 8 | 0.75 | 80 | 3000 | 5000 | 2.39 | 22.2 | 178.67 | 33.3 | 289.78 | |
10 | 1.5 | 1.8 | 110 | 3001 | 5001 | 6 | 23.2 | 179.67 | 34.8 | 290.78 | |
EDA95 | 5 | 1.5 | 3 | 130 | 1500 | 3000 | 19.1 | 30.6 | 83.33 | 45.9 | 166.67 |
5 | 2 | 3 | 130 | 2000 | 3000 | 14.3 | 30.6 | 83.33 | 45.9 | 125 | |
5 | 3 | 3 | 115 | 3000 | 4000 | 9.6 | 30.6 | 83.33 | 45.9 | 111.11 | |
5 | 2 | 4 | 130 | 3000 | 4000 | 12.7 | 27.2 | 125 | 40.8 | 166.67 | |
5 | 1.5 | 2.9 | 180 | 1500 | 3000 | 18.5 | 29.58 | 83.33 | 44.37 | 166.67 | |
5 | 2 | 3.8 | 130 | 2450 | 3000 | 14.8 | 31.64 | 102.08 | 47.47 | 125 | |
10 | 3 | 3 | 130 | 1500 | 3000 | 19.1 | 30.6 | 83.33 | 45.9 | 166.67 | |
10 | 4 | 3 | 130 | 2000 | 3000 | 14.3 | 30.6 | 83.33 | 45.9 | 125 | |
10 | 5 | 3 | 130 | 3000 | 4500 | 9.6 | 25.5 | 100 | 38.25 | 150 | |
10 | 4 | 4 | 130 | 3000 | 4000 | 12.7 | 27.2 | 125 | 40.8 | 166.67 | |
10 | 4 | 3.8 | 130 | 2500 | 3000 | 14.5 | 31.01 | 104.17 | 46.52 | 125 | |
10 | 3 | 2.9 | 180 | 1500 | 3000 | 18.5 | 29.58 | 83.33 | 11.37 | 166.67 | |
20 | 4 | 2.9 | 180 | 1500 | 3000 | 18.5 | 19.72 | 125 | 29.58 | 250 | |
20 | 5 | 3 | 181 | 3000 | 4000 | 9.6 | 12.75 | 200 | 19.13 | 266.67 | |
20 | 5 | 3.8 | 130 | 2450 | 3000 | 14.8 | 19.78 | 163.33 | 29.67 | 200 | |
EDA110 | 10 | 2 | 7.5 | 180 | 1500 | 3000 | 48 | 51.02 | 125 | 77 | 250 |
10 | 2 | 5.5 | 180 | 1500 | 3000 | 35 | 37.42 | 125 | 56 | 250 | |
10 | 2 | 4.5 | 180 | 1500 | 3000 | 29 | 22.96 | 166.67 | 34 | 333.33 | |
10 | 2 | 4 | 180 | 1500 | 3000 | 25 | 27.21 | 125 | 41 | 250 | |
10 | 1.5 | 7.5 | 180 | 1500 | 3000 | 48 | 38.27 | 166.67 | 57 | 333.33 | |
10 | 1.5 | 5.5 | 180 | 1500 | 3000 | 35 | 28.06 | 166.67 | 42 | 333.33 | |
10 | 1.5 | 4.5 | 180 | 1500 | 3000 | 29 | 22.96 | 166.67 | 34 | 333.33 | |
10 | 2 | 5 | 180 | 2000 | 3000 | 24 | 25.51 | 166.67 | 38 | 250 | |
20 | 3 | 5.5 | 142 | 1500 | 3000 | 35 | 28.06 | 166.67 | 42 | 333.33 | |
20 | 2 | 7.5 | 180 | 1500 | 3000 | 48 | 25.51 | 250 | 38 | 500 | |
20 | 5 | 5.5 | 142 | 1500 | 3000 | 35 | 46.77 | 100 | 70 | 200 | |
20 | 4 | 7.5 | 142 | 1500 | 3000 | 48 | 51.02 | 125 | 77 | 250 | |
20 | 5 | 5 | 142 | 2000 | 3000 | 24 | 31.89 | 133.33 | 48 | 200 | |
EDA135 | 10 | 4 | 5.5 | 142 | 1500 | 3000 | 35 | 75 | 62.5 | 112 | 125 |
10 | 2 | 11 | 200 | 1500 | 3000 | 70 | 75 | 125 | 112 | 250 | |
10 | 1.5 | 11 | 200 | 1500 | 3000 | 70 | 56 | 166.67 | 84 | 333.33 | |
10 | 3 | 7.5 | 142 | 1500 | 3000 | 48 | 77 | 83.33 | 115 | 166.67 | |
10 | 4 | 7.5 | 142 | 1500 | 3000 | 48 | 102 | 62.5 | 153 | 125 | |
20 | 8 | 5.5 | 142 | 1500 | 3000 | 35 | 75 | 62.5 | 112 | 125 | |
20 | 5 | 5.5 | 142 | 1500 | 3000 | 35 | 47 | 100 | 70 | 200 | |
20 | 5 | 7.5 | 142 | 1500 | 3000 | 48 | 64 | 100 | 96 | 200 | |
20 | 5 | 11 | 180 | 1500 | 3000 | 70 | 94 | 100 | 140 | 200 | |
EDA180 | 10 | 2.5 | 11 | 220 | 1500 | 3000 | 70 | 93.54 | 100 | 140.31 | 200 |
10 | 2 | 15 | 220 | 1500 | 3000 | 96 | 102.04 | 125 | 153.06 | 250 | |
10 | 1.5 | 22 | 220 | 1500 | 3000 | 140 | 112.25 | 166.67 | 168.37 | 333.33 | |
20 | 8 | 7.5 | 142 | 1500 | 3000 | 48 | 102.04 | 62.5 | 153.06 | 125 | |
20 | 5 | 11 | 200 | 1500 | 3000 | 70 | 93.54 | 100 | 140.31 | 200 | |
20 | 4 | 15 | 200 | 1500 | 3000 | 96 | 102.04 | 125 | 153.06 | 250 | |
20 | 4 | 22 | 220 | 1500 | 3000 | 140 | 149.66 | 125 | 224.49 | 250 | |
20 | 8 | 11 | 200 | 1500 | 3000 | 70 | 149.66 | 62.5 | 224.49 | 125 | |
25 | 5 | 15 | 220 | 1500 | 3000 | 96 | 102.04 | 125 | 153.06 | 250 | |
25 | 5 | 22 | 220 | 1500 | 3000 | 140 | 149.66 | 125 | 224.49 | 250 | |
EDA220 | 20 | 12 | 15 | 180 | 1500 | 3000 | 96 | 306.12 | 41.67 | 459.19 | 83.33 |
20 | 12 | 22 | 220 | 1500 | 3000 | 140 | 448.98 | 41.67 | 673.47 | 83.33 | |
25 | 12 | 15 | 180 | 1500 | 3000 | 96 | 244.9 | 52.08 | 367.35 | 104.17 | |
25 | 15 | 22 | 220 | 1500 | 3000 | 140 | 448.98 | 41.67 | 673.47 | 83.33 |
EDA50外形圖:
EDA60外形圖:
EDA80外形圖:
EDA95外形圖:
EDA110外形圖:
EDA135外形圖:
EDA180外形圖:
名稱 | 上傳時間 | 下載 |
---|
版權所有:深圳市星辰智能控制有限公司 粵ICP備20005664號
友情鏈接:深圳上市公司網站建設