項 目 | 規 格 | |
特色功能* | 最高頻率 | 400Hz |
控制模式 | 壓力閉環,速度閉環,電流閉環 | |
控制方式 | 閉環矢量控制(閉環FOC控制);異步電機轉子磁場定向的矢量控制 | |
速度、位置檢測方式 | 旋轉變壓器(Resolver)、絕對位置編碼器 | |
驅動頻率 | 4-12kHz(驅動器可根據負載特性,自動改變驅動頻率,使PWM控制自動優化) | |
過載能力 | 1.5倍額定電流60秒,1.8倍額定電流10秒 | |
調速比 | ≥10000:1 | |
調速線性誤差 | ≤0.1% | |
靜差率 | ≤0.1% 額定轉速下 | |
速度響應時間 | ≤20ms,帶電機滿載從零速到最高轉速(實際響應時間還會受到負載慣量影響) | |
壓力波動 | ±0.2% | |
很小的壓力超調 | 通過簡單參數設置,可以有效的控制壓力超調 | |
模擬給定非線性校準 | 模擬給定多段非線性校準 | |
電機扭矩實時估測 | 實時顯示電機扭矩估測值,單位:N·m | |
電能表功能 | 統計伺服系統消耗的電能,精度±1%,單位:kW·h | |
容許電源電壓范圍 | 320~460VAC | |
堵轉保護 | 當電機發生堵轉時,驅動器1秒內迅速保護,避免產品損壞 | |
泄放電阻保護功能 | 通過設置泄放電阻參數,能夠保護泄放電阻安全,避免泄放電阻過熱危險 | |
程序固件升級器 | 最新技術及功能更新,支持程序的現場在線升級功能 | |
電機參數自學習 | 通過自整定電機基本參數,獲得最佳的控制性能 | |
閉環自動弱磁控制 | 確保電機高速時最大轉矩輸出,達到最佳控制 | |
電網電壓自適應 | 當電網發生變化時,自動保持輸出電壓穩定 | |
端口 | 開關量輸入 | 6路光電隔離輸入 |
開關量輸出 | 3路光電隔離可編程輸出,1路繼電器可編程輸出 | |
模擬量輸入 | 3路,范圍:-10~+10VDC | |
模擬量輸出 | 4路,+13VDC壓力傳感器電源(100mA);+24V外部I/O控制電源(100mA);兩路模擬量監測輸出:-10~+10VDC(10mA) | |
通訊 | CANOpen/CAN通訊 | 波特率可選,最高1MHz,出廠默認500KHz,可選擇的波特率為:250KHz,500KHz,1MHz |
485通訊 | 波特率可選,最高115200Hz,可選擇,出廠默認19200Hz,可選擇的波特率為:115200,57600,38400,19200,14400,9600,4800,2400,1200bps | |
保護功能 | 電機過熱保護 | 溫度傳感器保護(KTY84-130)和熱敏開關保護(選配,默認無) |
過電流保護 | 電流瞬時值達到250%額定電流時實施保護,保證功率器件安全 | |
泄放保護 | 母線700VDC保護,啟動能量泄放 | |
過電壓保護 | 母線750VDC保護,關閉系統運行 | |
欠電壓保護 | 母線350VDC保護,關閉系統運行 | |
過熱保護 | IGBT溫度保護,內置傳感器95℃保護;外置傳感器80℃保護 | |
過載保護 | 1.5倍額定電流60秒,1.8倍額定電流10秒 | |
輸入缺相保護 | 電源輸入缺相保護 | |
旋變反饋異常保護 | 電機的旋轉變壓器反饋信號異常(含斷線)時,輸出保護 | |
環境 | 防護等級 | IP20 |
高原條件 | 海拔1000m以下(1000m以上,請降額使用),室內(無腐蝕性氣體、金屬粉塵) | |
耐振動/耐沖擊 | <20Hz:9.8m/s2(1g)、20~50Hz:5.88m/s2(小于0.6g) | |
工作溫度 | -10℃~+40℃ (環境溫度在40~50℃,請降額使用) | |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ | |
工作/存儲相對濕度 | 90%RH以下不結露 |
驅動器型號 | 額定電流 | 最大電流 | 重量(kg) | 推薦配套電機型號 |
IAS4G13/23XS | 13 | 23 | 4 | 140-4E26/20-52XNGE2 |
IAS4G17/31XS | 17 | 31 | 4 | 140-4E38/15-85XNGE2 |
IAS4G25/45XS | 25 | 45 | 4 | 190-4E57/15-120XNG1 |
IAS4G32/58XS | 32 | 58 | 6 | 190-4E80/15-160XNGE1 |
IAS4G37/67XS | 37 | 67 | 6 | 190-4E93/15-185XNGE1 |
IAS4G45/81X | 45 | 81 | 15 | 190-4B56/20-195XNG1 |
IAS4G60/108X | 60 | 108 | 15 | 190-4B82/20-285XNG1 |
IAS4G75/135X | 75 | 135 | 20 | 190-4B95/20-330XPNGE1 |
IAS4G90/162X | 60 | 228 | 20 | 230-4B124/17-430XNGE2 |
IAS4G110/198X | 110 | 198 | 28 | 230-4B153/17-535XPNGE1 |
IAS4G150/308X | 150 | 308 | 34 | 230-4B202/17-705XPNGE1 |
IAS4G95/400X | 95 | 400 | 35 | 350-4E760/12-2280XPNGE1 |
IAS G系列塑殼驅動器外形尺寸及安裝尺寸示意圖:
IAS G系列塑殼驅動器安裝尺寸(mm):
產品型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
IAS4G13/23XS | 232 | 137 | 150 | 245 | 179 | 36 | 24 | 36 | 10.5 | 5.5 | 10.5 | 55 | 137 |
IAS4G17/31XS | |||||||||||||
IAS4G25/45XS | |||||||||||||
IAS4G32/58XS | 306.5 | 204 | 217 | 320 | 196 | 33.5 | 36.5 | 33.5 | 13.5 | 6 | 12 | 100 | 201 |
IAS4G37/67XS |
IAS G系列驅動器外形尺寸及安裝尺寸示意圖:
IAS G系列驅動器安裝尺寸(mm):
產品型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
IAS4G45/81X | 427 | 239 | 268 | 445 | 405.5 | 198 | 9 | 28 | 79 |
IAS4G60/108X | |||||||||
IAS4G75/135X | 485 | 239 | 268 | 505 | 458.5 | 233 | 9 | 28 | 79 |
IAS4G90/162X | |||||||||
IAS4G110/198X | 485 | 239 | 293 | 505 | 458.5 | 248 | 9 | 28 | 79 |
IAS4G150/308X | 600 | 280 | 400 | 630 | 560 | 260 | 11 | 28 | 79 |
IAS4G95/400X | 650 | 280 | 380 | 680 | 633 | 269.5 | 11 | - | - |
名稱 | 上傳時間 | 下載 |
---|
版權所有:深圳市星辰智能控制有限公司 粵ICP備20005664號
友情鏈接:深圳上市公司網站建設