星辰通用伺服特點:
1. 加速更快,慣量更小,3倍過載;
2. 力矩系數更大,電流更小,驅動器保壓時間更長;
3. 齒槽轉矩更小,電機平穩性更好,電機噪音更低;
4. 控制精度更高,響應頻帶更高,控制精度更好。
電機型號 | 額定扭矩N.m | 額定電流 A | 最大電流 A | 額定轉速 rpm | 最高轉速 rpm | 轉動慣量 kg.cm2 | 力矩常數N.m/A | 電機 重量 kg | 推薦配套 驅動器型號 |
140-4G20/17-54XNGY-S | 20 | 6.4 | 19.5 | 1700 | 2500 | 17.2 | 3.2 | 14.1 | NAS4E13/23XS |
140-4G26/17-75XNGY-S | 26 | 8.2 | 26.2 | 1700 | 2500 | 25.2 | 3.2 | 17.8 | NAS4E13/23XS |
140-4G36/17-105XNGY-S | 36 | 11.5 | 36.2 | 1700 | 2500 | 36.2 | 3.1 | 22.9 | NAS4E17/31XS |
140-4G18/20-54XNGY-S | 18 | 6.9 | 23.6 | 2000 | 2500 | 17.2 | 2.6 | 14.1 | NAS4E13/23XS |
140-4G24/20-75XNGY-S | 24 | 9.5 | 31.2 | 2000 | 2500 | 25.2 | 2.5 | 17.8 | NAS4E17/31XS |
140-4G33/20-105XNGY-S | 33 | 12.7 | 43 | 2000 | 2500 | 36.2 | 2.6 | 22.9 | NAS4E17/31XS |
190-4G60/17-140XNGY | 60 | 19.2 | 56 | 1700 | 2600 | 58.3 | 3.1 | 30 | NAS4G25/45XS |
190-4G75/17-160XNGY | 75 | 23.3 | 72 | 1700 | 2600 | 70.1 | 3.2 | 34 | NAS4G32/58XS |
190-4G88/17-200XNGY | 88 | 28.3 | 70 | 1700 | 2600 | 93.6 | 3.1 | 41 | NAS4G37/67XS |
190-4G115/17-240XNGY | 115 | 35.9 | 110 | 1700 | 2600 | 105.4 | 3.2 | 44 | NAS4G45/81X |
190-4G140/17-320XNGY | 140 | 40.8 | 142 | 1700 | 2600 | 128.8 | 3.4 | 50 | NAS4G60/108X |
190-4G165/15-360XNGY | 165 | 43.7 | 145.3 | 1500 | 2200 | 152.3 | 3.8 | 57 | NAS4G60/108X |
190-4G185/15-400XNGY | 185 | 53.4 | 136.1 | 1500 | 2200 | 164.6 | 3.5 | 61 | NAS4G75/135X |
190-4G220/15-500XNGY | 220 | 60.9 | 198 | 1500 | 2200 | 199.3 | 3.6 | 70 | NAS4G90/162X |
190-4G58/20-140XNGY | 58 | 22.1 | 48 | 2000 | 2600 | 58.3 | 2.6 | 30 | NAS4G25/45XS |
190-4G72/20-160XNGY | 72 | 27.5 | 67 | 2000 | 2600 | 70.1 | 2.6 | 34 | NAS4G32/58XS |
190-4G86/20-200XNGY | 86 | 33 | 85 | 2000 | 2600 | 93.6 | 2.6 | 41 | NAS4G37/67XS |
190-4G110/20-240XNGY | 110 | 42.2 | 96 | 2000 | 2600 | 105.4 | 2.6 | 44 | NAS4G45/81X |
190-4G138/20-320XNGY | 138 | 53.4 | 132 | 2000 | 2600 | 128.8 | 2.6 | 50 | NAS4G60/108X |
190-4G160/20-360XNGY | 160 | 61.8 | 148 | 2000 | 2600 | 152.3 | 2.6 | 57 | NAS4G75/135X |
190-4G180/20-400XNGY | 180 | 71.4 | 170 | 2000 | 2600 | 164.6 | 2.5 | 61 | NAS4G75/135X |
190-4G215/20-500XNGY | 215 | 83.5 | 195 | 2000 | 2600 | 199.3 | 2.6 | 70 | NAS4G90/162X |
230/260-4G240/15-520XNGY | 240 | 74.8 | 172 | 1500 | 2200 | 299.4 | 3.2 | 82 | NAS4G90/162X |
230/260-4G265/15-560XNGY | 265 | 80.9 | 188 | 1500 | 2200 | 328.1 | 3.3 | 88 | NAS4G90/162X |
230/260-4G300/15-660XNGY | 300 | 90.4 | 209.9 | 1500 | 2200 | 366.7 | 3.3 | 95 | NAS4G110/198X |
260-4G360/15-800XNGY | 360 | 111 | 252 | 1500 | 2200 | 434 | 3.2 | 108 | NAS4G110/198X |
260-4G420/15-900XNGY | 420 | 126.3 | 293.8 | 1500 | 2200 | 501.3 | 3.3 | 122 | NAS4G150/270X |
260-4G480/15-1000XNGY | 480 | 137.7 | 320 | 1500 | 2200 | 564.6 | 3.5 | 136 | NAS4G150/270X |
260-4G520/15-1100XNGY | 520 | 159.2 | 380 | 1500 | 2200 | 631.5 | 3.3 | 150 | NAS4G180/270X |
260-4G570/15-1200XNGY | 570 | 169.2 | 420 | 1500 | 2200 | 692.8 | 3.4 | 161 | NAS4G180/270X |
230/260-4G230/20-520XNGY | 230 | 92.9 | 223 | 2000 | 2600 | 299.4 | 2.5 | 82 | NAS4G110/198X |
230/260-4G260/20-560XNGY | 260 | 105.9 | 250 | 2000 | 2600 | 328.1 | 2.5 | 88 | NAS4G110/198X |
230/260-4G290/20-660XNGY | 290 | 114.1 | 270 | 2000 | 2600 | 366.7 | 2.5 | 95 | NAS4G150/270X |
260-4G350/20-800XNGY | 350 | 133.9 | 316 | 2000 | 2600 | 434 | 2.61 | 108 | NAS4G150/270X |
260-4G408/20-900XNGY | 408 | 160.9 | 377 | 2000 | 2600 | 501.3 | 2.54 | 123 | NAS4G180/270X |
260-4G466/20-1000XNGY | 466 | 178.7 | 425 | 2000 | 2600 | 564.6 | 2.61 | 136 | NAS4G180/270X |
260-4G505/20-1100XNGY | 505 | 193.8 | 472 | 2000 | 2600 | 631.5 | 2.61 | 150 | NAS4G210/480X |
260-4G550/20-1200XNGY | 550 | 217.2 | 540 | 2000 | 2600 | 692.8 | 2.53 | 161 | NAS4G210/480X |
140機座G系列電機安裝尺寸圖:
190/230/260 機座G系列電機外形圖:
190/230/260 機座G系列電機安裝尺寸圖:
公差尺寸 | 電機類型 | D1(mm) | D2(mm) | b(mm) |
140 | +0.015 +0.002 | +0.014 -0.011 | 0 -0.036 | |
190 | +0.018 +0.002 | 0 -0.046 | 0 -0.036 | |
230/260 | +0.018 +0.002 | 0 -0.046 | 0 -0.043 |
電機外形尺寸數據表(mm):
型號 | 額定電壓(VAC) | 額定功率(kW) | 額定轉速/最大轉速(rpm) | 額定轉矩/最大轉矩(N.m) | 額定電流/最大電流(A) | 軸徑(mm) | 安裝孔圓徑(mm) | 止口(mm) |
190-4G52/17-150XNGY | 三相380V | 9.5 | 1700/2600 | 52/150 | 17/58 | 42 | 215 | 180 |
190-4G67/17-195XNGY | 三相380V | 13 | 1700/2600 | 67/195 | 22/77 | 42 | 215 | 180 |
190-4G91/17-270XNGY | 三相380V | 18 | 1700/2600 | 91/270 | 30/106 | 42 | 215 | 180 |
190-4G107/17-315XNGY | 三相380V | 20 | 1700/2600 | 107/315 | 35/121 | 42 | 215 | 180 |
190-4G126/17-375XNGY | 三相380V | 24 | 1700/2600 | 126/375 | 44/152 | 42 | 215 | 180 |
190-4G153/15-450XNGY | 三相380V | 25 | 1500/2200 | 153/450 | 44/153 | 42 | 215 | 180 |
190-4G200/15-590XNGY | 三相380V | 31 | 1500/2200 | 200/590 | 59/208 | 42 | 215 | 180 |
230-4G216/15-640XNGY | 三相380V | 36 | 1500/2200 | 216/640 | 61/213 | 48 | 260 | 180 |
230-4G267/15-780XNGY | 三相380V | 43 | 1500/2200 | 267/780 | 81/284 | 48 | 260 | 180 |
230-4G320/15-950XNGY | 三相380V | 51 | 1500/2200 | 320/950 | 91/319 | 48 | 260 | 180 |
230-4G370/15-1100XNGY | 三相380V | 59 | 1500/2200 | 370/1100 | 107/373 | 48 | 260 | 180 |
260-4G226/15-450XNGY | 三相380V | 35.5 | 1500/2200 | 226/450 | 71/283 | 51.5 | 300 | 250 |
260-4G280/15-560XNGY | 三相380V | 44 | 1500/2200 | 280/560 | 81/186 | 51.5 | 300 | 250 |
260-4G335/15-670XNGY | 三相380V | 53 | 1500/2200 | 335/670 | 146/250 | 51.5 | 300 | 250 |
260-4G390/15-780XNGY | 三相380V | 61 | 1500/2200 | 390/780 | 121/283 | 51.5 | 300 | 250 |
350-4G480/15-1350XNG1 | 三相380V | 75 | 1500/2200 | 480/1350 | 151/380 | 64 | 400 | 350 |
350-4G640/15-1800XNG1 | 三相380V | 100 | 1500/2200 | 640/1800 | 185/475 | 64 | 400 | 350 |
350-4G750/15-2100XNG1 | 三相380V | 118 | 1500/2200 | 750/2100 | 237/633 | 64 | 400 | 350 |
350-4G880/15-2450XNG1 | 三相380V | 138 | 1500/2200 | 880/2450 | 275/759 | 64 | 400 | 350 |
350-4G1100/15-3050XNG1 | 三相380V | 173 | 1500/2200 | 1100/3050 | 328/949 | 64 | 400 | 350 |
名稱 | 上傳時間 | 下載 |
---|
版權所有:深圳市星辰智能控制有限公司 粵ICP備20005664號
友情鏈接:深圳上市公司網站建設